ULTIMI RISULTATI
CLASSIFICA SERIE D - GIRONE D
POS | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tau Calcio Altopascio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2. | Cittadella Vis Modena | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3. | Fiorenzuola | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4. | Forlì | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5. | Prato | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6. | Lentigione Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. | Imolese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
8. | Ravenna | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
9. | Piacenza Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
10. | Sasso Marconi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
11. | United Riccione | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12. | Tuttocuoio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13. | San Marino Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 |
14. | U.S. Pistoiese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
15. | Zenith Prato | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
16. | Sammaurese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
17. | Corticella | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
18. | Progresso | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
LENTIGIONE – SAN GIULIANO CITY 1-1
LENTIGIONE – BORGO SAN DONNINO 4-5
Coppa Italia