ULTIMI RISULTATI
Prossima partita
16 febbraio 2025
Stadio Comunale "Romeo Galli" di Imola (BO)
Stadio Comunale "Romeo Galli" di Imola (BO)
CLASSIFICA SERIE D - GIRONE D
POS | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Forlì | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 49 | 15 | 34 |
2. | Ravenna | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 37 | 13 | 24 |
3. | Tau Calcio Altopascio | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 42 | 15 | 27 |
4. | U.S. Pistoiese | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 15 | 14 |
5. | Lentigione Calcio | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 | 18 | 9 |
6. | Imolese | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 27 | 3 |
7. | Tuttocuoio | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 | 29 | -10 |
8. | Prato | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 20 | 4 |
9. | Cittadella Vis Modena | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 28 | 1 |
10. | Sasso Marconi | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 30 | -5 |
11. | Piacenza Calcio | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 30 | -6 |
12. | Progresso | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 11 | 19 | -8 |
13. | Zenith Prato | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 34 | -12 |
14. | Corticella | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 40 | -14 |
15. | San Marino Calcio | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 34 | -14 |
16. | United Riccione | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 39 | -20 |
17. | Fiorenzuola | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 13 | 29 | -16 |
18. | Sammaurese | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 19 | 30 | -11 |
LENTIGIONE – PIACENZA 1-1
TUTTOCUOIO – LENTIGIONE 1-1
SAMMAURESE – LENTIGIONE 3-0